Europakarte Mit Länder Und Hauptstädte
Hier findest du eine Karte der 47 Länder in Europa und eine Übersicht der europäischen Länder mit ihren Hauptstädten. Du kannst die Europakarte einfach herunterladen und ausdrucken.
Europakarte: die 47 Länder in Europa
Europakarte vergrößern
Möchtest du unsere Europakarte herunterladen? Dann klicke ganz einfach auf dice Karte oder den obigen Button. Anschließend öffnet sich dice Karte in einem neuen Fenster. Dort kannst du sie ganz einfach herunterladen und ausdrucken.
Auf dieser Europa Karte siehst du alle 47 Länder, die vollständig oder teilweise auf dem europäischen Kontinent liegen. Vier dieser Länder liegen zusätzlich auf einem zweiten Kontinent. Bei Russland, Kasachstan und der Türkei liegt nämlich ein Großteil ihres Territoriums in Asien. Und Grönland, als autonomer Bestandteil des Königreichs Dänemark, liegt in Nordamerika.
Auf der Karte findest du außerdem die 47 Flaggen aller europäischen Länder. Dabei haben wir die alphabetische Reihenfolge von A bis Z gewählt.
Liste: die europäischen Länder und Hauptstädte
Land | Hauptstadt | Einwohner (ca.) | Fläche (ca. in km²) |
---|---|---|---|
Albanien | Tirana | 2,9 Mio. | 28.748 |
Andorra | Andorra la Vella | 77 Tsd. | 468 |
Belgien | Brüssel | 11,4 Mio. | 32.545 |
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | three,five Mio. | 51.129 |
Bulgarien | Sofia | 7,1 Mio. | 110.994 |
Dänemark | Kopenhagen | 5,7 Mio. | 43.098 |
Federal republic of germany | Berlin | 82,1 Mio. | 357.121 |
Estland | Tallinn | 1,3 Mio. | 45.227 |
Finnland | Helsinki | v,five Mio. | 338.144 |
Frankreich | Paris | 65 Mio. | 543.965 |
Griechenland | Athen | 11,ii Mio. | 131.957 |
Irland | Dublin | 4,8 Mio. | 70.273 |
Island | Reykjavik | 335 Tsd. | 103.000 |
Italien | Rom | 59,4 Mio. | 301.336 |
Kasachstan | Nur-Sultan | 480 Tsd. | 146.700 |
Kosovo | Pristina | ane,9 Mio. | 10.887 |
Kroatien | Zagreb | 4,ii Mio. | 56.542 |
Lettland | Riga | i,9 Mio. | 64.589 |
Principality of liechtenstein | Vaduz | 38 Tsd. | 160 |
Litauen | Vilnius | 2,nine Mio. | 65.301 |
Luxemburg | Luxemburg | 583 Tsd. | 2.586 |
Malta | Valletta | 431 Tsd. | 316 |
Republik Moldau | Chisinau | 4,ane Mio. | 33.800 |
Monaco | (Stadtstaat) | 39 Tsd. | 2 |
Montenegro | Podgorica | 629 Tsd. | 13.812 |
Niederlande | Amsterdam | 17 Mio. | 41.526 |
Nordmazedonien | Skopje | 2,i Mio. | 25.713 |
Norwegen | Oslo | 5,three Mio. | 323.759 |
Österreich | Wien | eight,8 Mio. | 83.879 |
Polen | Warschau | 38,2 Mio. | 312.685 |
Portugal | Lissabon | ten,three Mio. | 92.345 |
Rumänien | Bukarest | 19,7 Mio. | 238.391 |
Russland | Moskau | 104 Mio. | 3.955.800 |
San Marino | San Marino | 33 Tsd. | 61 |
Schweden | Stockholm | ix,9 Mio. | 449.964 |
Schweiz | Bern | 8,5 Mio. | 41.285 |
Serbien | Belgrad | 6,nine Mio. | 77.474 |
Slowakei | Bratislava | 5,5 Mio. | 49.034 |
Slowenien | Ljubljana | two,one Mio. | twenty.253 |
Spanien | Madrid | 46,4 Mio. | 504.645 |
Tschechien | Prag | x,half-dozen Mio. | 78.866 |
Türkei | Ankara | 84,vii Mio. | 23.384 |
Ukraine | Kiew | 41,viii Mio. | 603.700 |
Ungarn | Budapest | ix,8 Mio. | 93.030 |
Vatikanstadt | (Stadtstaat) | 453 | 0,44 |
Vereinigtes Königreich | London | 66,2 Mio. | 242.910 |
Weißrussland / Belarus | Minsk | nine,five Mio. | 207.595 |
In dieser Liste findest du alle 47 Länder Europas und ihre Hauptstädte. Außerdem haben wir die ungefähre Einwohnerzahl und die Fläche der Länder ergänzt. Hinweis: in der Liste ist nur die in Europa liegende Fläche der Länder ausgewiesen. Das betrifft Russland, Kasachstan, die Türkei und Grönland.
Wie du auf der Karte von Europa sehen kannst, ist dice Vatikanstadt mit 0,44 km² das flächenmäßig kleinste Land des Kontinents. Und auch einwohnerseitig ist die Vatikanstadt mit 453 Einwohnern der kleinste Staat. Demgegenüber ist Russland das größte Land Europas. Und das sowohl hinsichtlich der Fläche (3.955.800 km²) als auch der Einwohner (104 Mio.).
Unterschied zwischen Europa und der EU
Europa ist ein geografisch definierter Kontinent mit 47 Ländern. Per Definition sind Länder, deren gesamte oder teilweise Fläche in einem festgelegten Bereich liegt, Teil von Europa. Dice Europäische Union (Eu) hingegen ist ein freiwilliger Verbund von 27 europäischen Staaten, die gemeinsame Ziele verfolgen. Anders als beim Kontinent können Länder der EU beitreten oder sie wieder verlassen.
Häufige Fragen und Antworten
Wie viele Länder zählen zu Europa?
Europa hat insgesamt 47 Länder.
Wie groß ist Europa?
Europa ist insgesamt ca. 10,five Mio. km² groß. Auf dem Kontinent leben etwa 746 Mio. Einwohner.
Ist Europa und die EU das gleiche?
Nein, Europa und dice EU sind nicht das gleiche. Während Europa ein geografischer Kontinent ist, ist die Europäische Union ein Staatenverbund. In der Infobox oben findest du weitere Details dazu.
Übrigens: Du interessierst dich für Geografie und dir gefällt unsere Europakarte? Dann schau doch auch mal bei unserem beliebten Spiel Stadt, Land, Fluss oder unseren Erdkunde Deckblättern vorbei. Außerdem würden wir uns über Feedback in den Kommentaren freuen!
Weiteres Wissenswertes:
Weitere interessante Artikel:
Source: https://www.zitronenbande.de/europa-karte/
Posted by: jacksonackles94.blogspot.com
0 Response to "Europakarte Mit Länder Und Hauptstädte"
Post a Comment